| Модификация | Кол-во дверей | Объем двигателя (см3) |
Мощность (л.с) |
Время разгона (0-100 км/ч) (c.) |
Макс. скорость (км/ч) |
Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.3 i 16V 4WD Terios (J1) | 5 | 1298 | 86/6000 | 16.1 | 145 | 1997 | - |
| 1.3 i 16V 4WD Turbo Terios (J1) | 5 | 1298 | 140/6400 | 16.6 (18.8) | 145 (140) | 2000 | - |
| 0.7 i 12V CL Terios (Kid) | 5 | 659 | 60/6800 | 135 | 1998 | - | |
| 0.7 i 12V Terios (Kid) | 5 | 659 | 64/6400 | 135 | 1998 | - |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 3845мм |
| Ширина | 1555мм |
| Высота | 1695мм |
| Колесная база | 2420 |
| Колея передняя | 1315 |
| Колея задняя | 1310 |
| Объем багажника минимальный | 205л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 1298см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 79.7мм |
| Диаметр цилиндра | 72 |
| Cтепень сжатия | 10 |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 86/6000л.с |
| Крутящий момент | 120/3200н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 5.57 |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.4м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 46 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 16.1c. |
| Макс. скорость | 145км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 6.8л/100км |
| Расход топлива в городе | 9.4л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 7.7 |
| Клиренс | 190мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1125кг |
| Допустимая полная масса | 1550кг |
| Размер шин | 205/70 R15 S |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 3845мм |
| Ширина | 1555мм |
| Высота | 1695мм |
| Колесная база | 2420 |
| Колея передняя | 1315 |
| Колея задняя | 1310 |
| Объем багажника минимальный | 205л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1298см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 79.7мм |
| Диаметр цилиндра | 72 |
| Cтепень сжатия | 10 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Мощность | 140/6400л.с |
| Крутящий момент | 177/3200н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 5.57 (5.57) |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.4м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 46 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 16.6 (18.8)c. |
| Макс. скорость | 145 (140)км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 6.8 (7.2)л/100км |
| Расход топлива в городе | 9.4 (10.8)л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 7.7 (8.4) |
| Клиренс | 190мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1045кг |
| Допустимая полная масса | 1550кг |
| Размер шин | 205/70 R15 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 3395мм |
| Ширина | 1475мм |
| Высота | 1675мм |
| Колесная база | 2420 |
| Колея передняя | 1275 |
| Колея задняя | 1280 |
| Объем багажника максимальный | 410л |
| Объем багажника минимальный | 129л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 659см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 3 |
| Ход поршня | 60.5мм |
| Диаметр цилиндра | 68 |
| Cтепень сжатия | 10.9 |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Мощность | 60/6800л.с |
| Крутящий момент | 84/4400н*м |
| Топливо | АИ-80 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 6.67 (6.67) |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.4м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 40 |
| Макс. скорость | 135км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 6л/100км |
| Расход топлива в городе | 10л/100км |
| Клиренс | 190мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 960кг |
| Допустимая полная масса | 1180кг |
| Размер шин | 175/80 R15 S |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 3395мм |
| Ширина | 1475мм |
| Высота | 1675мм |
| Колесная база | 2420 |
| Колея передняя | 1275 |
| Колея задняя | 1280 |
| Объем багажника максимальный | 410л |
| Объем багажника минимальный | 129л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 659см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 3 |
| Ход поршня | 60.5мм |
| Диаметр цилиндра | 68 |
| Cтепень сжатия | 8.6 |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Мощность | 64/6400л.с |
| Крутящий момент | 107/3600н*м |
| Топливо | АИ-80 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 6.67 (6.67) |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.4м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 40 |
| Макс. скорость | 135км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 6л/100км |
| Расход топлива в городе | 10л/100км |
| Клиренс | 190мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1000кг |
| Размер шин | 175 R15 |